AGENDAMENTO DA SALA DE TECNOLOGIA MATUTINO
E. M. MACHADO DE ASSIS
AGOSTO/2025
PORTFÓLIO | |||||
05 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | PINTAR OS NUMEROS | ||
3ª | Quebra cabeça | ||||
4ª | |||||
5ª | |||||
07 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | 6º ano | Sandra | L. port | Interpretação Tirinha Interpretação complete a frase Interpretação mau ou mal tirinha iInterpretação genero textual | |
2ª | gramatica classes gramaticais classes de palavras | ||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
07 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
08 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE 1 | BETTY | L. PORTUGUESA | 5 SENTIDOS CINCO SENTIDOS OS SENTIDOS JOGO DA MEMORIA JOGOS PARA CRIANÇAS HORA DE PINTAR | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
09 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETTY | L. PORT | APRENDENDO O ALFABETO BRINCANDO COM AS VOGAIS | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
12 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | Descubra as letras do alfabeto | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
19 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | pre | betr | l. port | VOGAIS E CONSOANTES | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
15 DE abril | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
09 DE ABRIL | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª |
10 DE ABRIL | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | 6º ano | MARA | L. PORT | SUFIXO SUFIXO PREFIXO E SUFIXO SUFIXO E PREFIXO O QUE É | |||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | 7º ANO | MARA | L. PORT | SUFIXOS PREFIXOS E SUFIXOS AGLUTINAÇÃO E JUSTAPOSIÇÃO | |||||||
22 DE ABRIL | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | QUEM ESTÁ FORA DO LUGAR | |||||||
3ª | |||||||||||
4ª | COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE | ||||||||||
5ª | 2º ANO | NILDA | L. PORT | LETRA D LETRA D1 QUAL É A LETRA INICIAL | |||||||
21 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
22 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
23 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
26 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | t | ||||||||||
27 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
28 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª |
29 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário