AGENDAMENTO DA SALA DE TECNOLOGIA MATUTINO
E. M. MACHADO DE ASSIS
novembro/2024
PORTFÓLIO | |||||
04 de novembro | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | 2º ano | l. portuguesa | in terpretação de textol | ||
2ª | 2º ano | l. portuguesa | interpretação provinha brasil | ||
3ª | 2º ano | l. portuguesa | interpretação questionário | ||
4ª | 2º ano | l. portuguesa | interpretação-emoticons | ||
5ª | 2º ano | l. portuguesa | INTERPRETAÇÃO | ||
05 de novembro | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | 4º ano | l. portuguesa | INTERPRETAÇÃO. GENEROS TEXTUAIS | ||
2ª | 4º ano | l. portuguesa | INTERPRETAÇÃO | ||
4ª | 4º ano | l. portuguesa | INTERPRETAÇÃO TIRINHAS | ||
5ª | 4º ano | l. portuguesa | INTERPRETAÇÃO | ||
05 de novembro | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | 4º ANO | L. PORTUGUESA | INTERPRETAÇÃO ABRA A CAIXA | ||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
08 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
09 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
12 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
3ª | |||||
4ª | PRE | vogais | |||
5ª | |||||
13 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
14 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | pre | mari | mat | arrastar e soltar | |
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
15 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
16 DE AGOSTO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª |
19 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
20 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
21 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
22 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
23 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
26 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | t | ||||||||||
27 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | vogal inicial de quem é a sombra de quem é essa pegada HORA DE PINTAR | ||||||||||
2ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
28 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª |
29 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário