AGENDAMENTO DA SALA DE TECNOLOGIA MATUTINO
E. M. MACHADO DE ASSIS
JUNHO/2025
PORTFÓLIO | |||||
02 de junho | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | avaliação 6º ano | ||||
2ª | wordwall | ||||
3ª | |||||
4ª | verbos substantivos e adjetivos | ||||
5ª | |||||
03 DE JUNHO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | MATEMATICA | O PATINHO DOS NUMEROS EU SEI CONTAR PULA PULA COELHINHO O CIRCO A CIGARRA E A FORMIGA | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
09 DE JUMHO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | meio ambiente meio ambiente PATINHO DO ALFABETO URSINHO DAS VOGAIS BRINCANDO COM O ALFABETO CLIQUE ALFABETO COLORIR JOGOS DE VESTIR | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | 5º | RITA | L. PORT | POVOS E CULTURA PALAVRAS COM C, S, SS, Ç PALAVRAS COM CR.... | |
12 DE JUNHO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE 1 | BETTY | L. PORTUGUESA | 5 SENTIDOS CINCO SENTIDOS OS SENTIDOS JOGO DA MEMORIA JOGOS PARA CRIANÇAS HORA DE PINTAR | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
17 DE JUNHO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETTY | L. PORT | APRENDENDO O ALFABETO BRINCANDO COM AS VOGAIS | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
DE JUNHO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | LABIRINTO ENCONTRE OS VEGETAIS HORA DE PINTAR | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | LETRA C LETRA C | ||||
DE JUNHO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | pre | betr | l. port | onde está o emogi | |
3ª | |||||
4ª | letra d | ||||
5ª | 1º ano | nilda | l. por | letra c | |
15 DE abril | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | JOGO DA MEMÓRIA COM OVOS DE PASCOA JOGO DA VELHA PASCOA QUEBRA CABEÇA O PATINHO DO ALFABETO | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
09 DE ABRIL | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª |
10 DE ABRIL | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | 6º ano | MARA | L. PORT | SUFIXO SUFIXO PREFIXO E SUFIXO SUFIXO E PREFIXO O QUE É | |||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | 7º ANO | MARA | L. PORT | SUFIXOS PREFIXOS E SUFIXOS AGLUTINAÇÃO E JUSTAPOSIÇÃO | |||||||
22 DE ABRIL | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | QUEM ESTÁ FORA DO LUGAR | |||||||
3ª | |||||||||||
4ª | COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE | ||||||||||
5ª | 2º ANO | NILDA | L. PORT | LETRA D LETRA D1 QUAL É A LETRA INICIAL | |||||||
21 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
22 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
23 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
26 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | t | ||||||||||
27 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
28 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª |
29 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário