AGENDAMENTO DA SALA DE TECNOLOGIA MATUTINO
E. M. MACHADO DE ASSIS
abril/2025
PORTFÓLIO | |||||
27 DE FEVEREIRO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | 9º ANO | DANILA | L. PORT | CLASSES GRAMATICAIS CLASSES GRAMATICAIS 1 | |
3ª | 9º ANO | DANILA | L. PORT | CLASSES GRAMATICAIS 2 | |
4ª | |||||
5ª | |||||
06 de março | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | 1º ano | ANGELA | L. PORT | VOGAIS | |
2ª | 2º ano | ANGELA | L. PORT | ALFABETO | |
3ª | Q | ||||
4ª | |||||
5ª | |||||
13 DE MARÇO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | 6º ANO | MARÇO | L. PORT | CIBERBULYNG | |
2ª | VEJA CYBERBULLYNG | ||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
18 de MARÇO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE 1 | BETTY | L. PORTUGUESA | URSINHO A E I O U VOGAIS COM SOM ASSOCIAR LETRA INICIAL COM A IMAGEM JOGO DAS VOGAIS HORA DE COLORIR | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
25 DE MARÇO | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETTY | L. PORT | PATINHO DO ALFABETO LETRA B | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | 1º ano | NILDA | L. PORT | LETRA B | |
01 de ABRIL | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | LABIRINTO ENCONTRE OS VEGETAIS HORA DE PINTAR | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | LETRA C LETRA C | ||||
08 de abril | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | pre | betr | l. port | onde está o emogi | |
3ª | |||||
4ª | letra d | ||||
5ª | 1º ano | nilda | l. por | letra c | |
15 DE abril | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | JOGO DA MEMÓRIA COM OVOS DE PASCOA JOGO DA VELHA PASCOA QUEBRA CABEÇA O PATINHO DO ALFABETO | |
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
09 DE ABRIL | |||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO |
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª |
10 DE ABRIL | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | 6º ano | MARA | L. PORT | SUFIXO SUFIXO PREFIXO E SUFIXO SUFIXO E PREFIXO O QUE É | |||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | 7º ANO | MARA | L. PORT | SUFIXOS PREFIXOS E SUFIXOS AGLUTINAÇÃO E JUSTAPOSIÇÃO | |||||||
22 DE ABRIL | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | PRE | BETE | L. PORT | QUEM ESTÁ FORA DO LUGAR | |||||||
3ª | |||||||||||
4ª | COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE | ||||||||||
5ª | 2º ANO | NILDA | L. PORT | LETRA D LETRA D1 QUAL É A LETRA INICIAL | |||||||
21 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
22 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
23 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
26 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | t | ||||||||||
27 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª | |||||||||||
28 DE AGOSTO | |||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
1ª | |||||||||||
2ª | |||||||||||
3ª | |||||||||||
4ª | |||||||||||
5ª |
29 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário